Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Quận Hoàng Mai 19.33 % 150.7 % 213.39 %
2 Huyện Phú Xuyên 77.71 % 683.08 % 64.49 %
3 Huyện Hoài Đức 109.4 % 744.06 % 48.75 %
4 Huyện Thanh Oai 0.16 % 1.12 % 136.1 %
5 Quận Nam Từ Liêm 69.14 % 561.31 % 36.84 %
6 Huyện Mê Linh 57.83 % 487.55 % 41.48 %
7 Quận Bắc Từ Liêm 39.9 % 301.96 % 39.62 %
8 Huyện Sóc Sơn 44.83 % 572.45 % 27.87 %
9 Huyện Đan Phượng 51.16 % 290.5 % 24.43 %
10 Quận Cầu Giấy 24.96 % 288.39 % 32.06 %
11 Quận Tây Hồ 16.07 % 85.47 % 14.43 %
12 Huyện Ba Vì 6.08 % 64.2 % 23.12 %
13 Quận Thanh Xuân 27.54 % 205.73 % 8.41 %
14 Huyện Mỹ Đức 1.56 % 12.45 % 29.31 %
15 Quận Ba Đình 20.1 % 171.33 % 8.47 %
16 Quận Long Biên 0.45 % 3.5 % 17.96 %
17 Huyện Gia Lâm 0.11 % 1.12 % 17.06 %
18 Huyện Ứng Hòa 4.6 % 35.66 % 12.13 %
19 Quận Đống Đa 8.04 % 117.06 % 5.43 %
20 Quận Hà Đông 0.39 % 4.61 % 13.73 %
21 Huyện Thạch Thất 7.07 % 68.67 % 3.76 %
22 Huyện Thường Tín 7.13 % 62.71 % 3.39 %
23 Huyện Quốc Oai 0.35 % 2.66 % 6.76 %
24 Huyện Chương Mỹ 0.13 % 1.4 % 6.22 %
25 Quận Hoàn Kiếm 0.61 % 3.78 % 5.66 %
26 Quận Hai Bà Trưng 2.78 % 27.69 % 2.83 %
27 Huyện Thanh Trì 0.76 % 5.03 % 1.76 %
28 Huyện Đông Anh 1.8 % 20.98 % 0.77 %
29 Huyện Phúc Thọ 0.41 % 2.66 % 0.54 %
30 Thị xã Sơn Tây 0.34 % 2.09 % 0.2 %