Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Xã Hưng Đạo 32.86 % 324.62 % 20.47 %
2 Xã Trung Giã 29.29 % 87.41 % 15.05 %
3 Xã Sóc Sơn 16.7 % 88.83 % 14.83 %
4 Xã Đa Phúc 24.54 % 118.74 % 9.48 %
5 Xã Hoài Đức 11.94 % 159.6 % 8.56 %
6 Xã Thư Lâm 12.04 % 59.08 % 11.19 %
7 Xã Quốc Oai 9.44 % 128.25 % 9.79 %
8 Xã Dương Hòa 11.06 % 129.61 % 5.74 %
9 Xã Sơn Đồng 4.73 % 91.45 % 3.99 %
10 Xã Phúc Thịnh 1.3 % 11.18 % 7.92 %
11 Xã Đông Anh 3.51 % 27.69 % 4.63 %
12 Xã Vân Đình 0.09 % 6.29 % 8.48 %
13 Xã An Khánh 2.05 % 21.96 % 4.42 %
14 Xã Thuận An 0.05 % 0.56 % 4.65 %
15 Xã Kiều Phú 2.58 % 44.97 % 1.76 %
16 Xã Vật Lại 0.2 % 2.38 % 4.06 %
17 Phường Chương Mỹ 2.5 % 29.61 % 1.41 %
18 Xã Suối Hai 0.84 % 10.35 % 2.58 %
19 Xã Tây Phương 0.08 % 0.98 % 2.99 %
20 Xã Bất Bạt 0.44 % 9.03 % 2.28 %
21 Xã Kim Anh 0.02 % 0.42 % 2.11 %
22 Xã Ô Diên 1.32 % 11.23 % 0.78 %
23 Xã Dân Hòa 0.03 % 0.28 % 1.84 %
24 Xã Nội Bài 0.54 % 4.76 % 1.48 %
25 Xã Phú Cát 1.05 % 17.1 % 0.61 %
26 Xã Hương Sơn 0.06 % 0.42 % 1.22 %
27 Xã Hòa Xá 0.04 % 0.42 % 1.41 %
28 Xã Yên Xuân 0.06 % 0.88 % 1.11 %
29 Xã Đan Phượng 0.74 % 7.41 % 0.41 %
30 Xã Cổ Đô 0.23 % 6.15 % 0.62 %
31 Xã Ba Vì 0.43 % 12.38 % 0.39 %
32 Xã Phúc Lộc 0 % 0 % 0.93 %
33 Xã Thạch Thất 0.07 % 0.7 % 0.57 %
34 Xã Liên Minh 0.24 % 3.51 % 0.3 %
35 Xã Yên Bài 0.1 % 1.93 % 0.42 %
36 Phường Sơn Tây 0.11 % 0.98 % 0.45 %
37 Xã Phù Đổng 0.01 % 0.22 % 0.58 %
38 Xã Quảng Oai 0.32 % 1.82 % 0.15 %
39 Xã Xuân Mai 0 % 0 % 0.5 %
40 Xã Ứng Thiên 0.13 % 1.68 % 0.25 %
41 Xã Quang Minh 0 % 0 % 0.33 %
42 Xã Phú Nghĩa 0.18 % 1.4 % 0.1 %
43 Xã Quảng Bị 0.15 % 1.54 % 0.07 %
44 Xã Mỹ Đức 0.01 % 0.18 % 0.2 %
45 Xã Ứng Hòa 0.06 % 1.12 % 0.11 %
46 Xã Gia Lâm 0 % 0.18 % 0.18 %
47 Xã Vĩnh Thanh 0.05 % 0.3 % 0.1 %
48 Xã Trần Phú 0.06 % 0.7 % 0.04 %
49 Phường Tùng Thiện 0.03 % 0.22 % 0.05 %
50 Xã Bát Tràng 0.02 % 0.35 % 0.04 %
51 Xã Mê Linh 0.03 % 0.37 % 0.04 %
52 Xã Thiên Lộc 0.03 % 0.35 % 0.02 %
53 Xã Đoài Phương 0.01 % 0.16 % 0.06 %
54 Xã Hát Môn 0.02 % 0.28 % 0.03 %
55 Xã Yên Lãng 0.03 % 0.29 % 0.02 %
56 Xã Tiến Thắng 0 % 0 % 0.04 %
57 Xã Phúc Thọ 0 % 0 % 0 %
58 Xã Hạ Bằng 0 % 0 % 0 %
59 Xã Hòa Lạc 0 % 0 % 0 %
60 Xã Hòa Phú 0 % 0 % 0 %
61 Xã Minh Châu 0 % 0 % 0 %
62 Xã Hồng Sơn 0 % 0 % 0.01 %
63 Xã Phúc Sơn 0 % 0 % 0 %
64 Phường Hoàn Kiếm 0 % 0 % 0 %
65 Phường Cửa Nam 0 % 0 % 0 %
66 Phường Ba Đình 0 % 0 % 0 %
67 Phường Ngọc Hà 0 % 0 % 0 %
68 Phường Giảng Võ 0 % 0 % 0 %
69 Phường Hai Bà Trưng 0 % 0 % 0 %
70 Phường Vĩnh Tuy 0 % 0 % 0 %
71 Phường Bạch Mai 0 % 0 % 0 %
72 Phường Đống Đa 0 % 0 % 0 %
73 Phường Kim Liên 0 % 0 % 0 %
74 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 0 % 0 % 0 %
75 Phường Láng 0 % 0 % 0 %
76 Phường Ô Chợ Dừa 0 % 0 % 0 %
77 Phường Hồng Hà 0 % 0 % 0 %
78 Phường Lĩnh Nam 0 % 0 % 0 %
79 Phường Hoàng Mai 0 % 0 % 0 %
80 Phường Vĩnh Hưng 0 % 0 % 0 %
81 Phường Tương Mai 0 % 0 % 0 %
82 Phường Định Công 0 % 0 % 0 %
83 Phường Hoàng Liệt 0 % 0 % 0 %
84 Phường Yên Sở 0 % 0 % 0 %
85 Phường Thanh Xuân 0 % 0 % 0 %
86 Phường Khương Đình 0 % 0 % 0 %
87 Phường Phương Liệt 0 % 0 % 0 %
88 Phường Cầu Giấy 0 % 0 % 0 %
89 Phường Nghĩa Đô 0 % 0 % 0 %
90 Phường Yên Hòa 0 % 0 % 0 %
91 Phường Tây Hồ 0 % 0 % 0 %
92 Phường Phú Thượng 0 % 0 % 0 %
93 Phường Tây Tựu 0 % 0 % 0 %
94 Phường Phú Diễn 0 % 0 % 0 %
95 Phường Xuân Đỉnh 0 % 0 % 0 %
96 Phường Đông Ngạc 0 % 0 % 0 %
97 Phường Thượng Cát 0 % 0 % 0 %
98 Phường Từ Liêm 0 % 0 % 0 %
99 Phường Xuân Phương 0 % 0 % 0 %
100 Phường Tây Mỗ 0 % 0 % 0 %
101 Phường Đại Mỗ 0 % 0 % 0 %
102 Phường Long Biên 0 % 0 % 0 %
103 Phường Bồ Đề 0 % 0 % 0 %
104 Phường Việt Hưng 0 % 0 % 0 %
105 Phường Phúc Lợi 0 % 0 % 0 %
106 Phường Hà Đông 0 % 0 % 0 %
107 Phường Dương Nội 0 % 0 % 0 %
108 Phường Yên Nghĩa 0 % 0 % 0 %
109 Phường Phú Lương 0 % 0 % 0 %
110 Phường Kiến Hưng 0 % 0 % 0 %
111 Xã Thanh Trì 0 % 0 % 0 %
112 Xã Đại Thanh 0 % 0 % 0 %
113 Xã Nam Phù 0 % 0 % 0 %
114 Xã Ngọc Hồi 0 % 0 % 0 %
115 Phường Thanh Liệt 0 % 0 % 0 %
116 Xã Thượng Phúc 0 % 0 % 0 %
117 Xã Thường Tín 0 % 0 % 0 %
118 Xã Chương Dương 0 % 0 % 0 %
119 Xã Hồng Vân 0 % 0 % 0 %
120 Xã Phú Xuyên 0 % 0 % 0 %
121 Xã Phượng Dực 0 % 0 % 0 %
122 Xã Chuyên Mỹ 0 % 0 % 0 %
123 Xã Đại Xuyên 0 % 0 % 0 %
124 Xã Thanh Oai 0 % 0 % 0 %
125 Xã Bình Minh 0 % 0 % 0 %
126 Xã Tam Hưng 0 % 0 % 0 %