Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Xã Sóc Sơn 115.52 % 619.27 % 80.62 %
2 Xã Hưng Đạo 115.15 % 1159.48 % 71.99 %
3 Xã Quốc Oai 83.1 % 1128.39 % 69.88 %
4 Xã Trung Giã 133.6 % 401.96 % 49.46 %
5 Xã Đa Phúc 98.38 % 477.2 % 38.11 %
6 Xã Hoài Đức 50.37 % 677.42 % 34.22 %
7 Xã Dương Hòa 45.73 % 533.69 % 26 %
8 Xã Sơn Đồng 21.13 % 409.43 % 16.63 %
9 Xã Phúc Thịnh 5.89 % 52.19 % 28.02 %
10 Xã Cổ Đô 14.58 % 113.85 % 15.68 %
11 Xã Thư Lâm 18.14 % 99.86 % 14.2 %
12 Xã Nội Bài 10.07 % 91.19 % 19.47 %
13 Xã Đông Anh 5.15 % 45.17 % 24.06 %
14 Xã An Khánh 5.79 % 95.94 % 16.88 %
15 Xã Kiều Phú 9.83 % 173.37 % 6.77 %
16 Xã Phúc Sơn 0.06 % 4.4 % 16.18 %
17 Xã Vân Đình 0.26 % 22.38 % 15.49 %
18 Xã Phù Đổng 0.12 % 2.43 % 14.87 %
19 Xã Thuận An 0.05 % 0.7 % 11.02 %
20 Xã Vật Lại 4.23 % 50.07 % 6.8 %
21 Xã Dân Hòa 0.09 % 0.98 % 9.53 %
22 Xã Hồng Sơn 0 % 0 % 10.04 %
23 Xã Suối Hai 1.78 % 21.96 % 6.82 %
24 Xã Phú Cát 4.55 % 75.36 % 2.64 %
25 Phường Sơn Tây 0.52 % 22.97 % 6.56 %
26 Xã Trần Phú 0.31 % 2.8 % 7.47 %
27 Xã Hòa Xá 0.1 % 1.96 % 6.66 %
28 Xã Hương Sơn 0.13 % 0.98 % 5.33 %
29 Phường Chương Mỹ 3.56 % 42.6 % 2.14 %
30 Xã Kim Anh 0.21 % 2.52 % 4.64 %
31 Phường Tùng Thiện 0.09 % 7.1 % 4.26 %
32 Xã Phú Nghĩa 0.23 % 1.96 % 4.63 %
33 Xã Ba Vì 2.3 % 67.49 % 1.72 %
34 Xã Bất Bạt 0.6 % 14.29 % 4.19 %
35 Xã Ứng Thiên 0.41 % 5.18 % 3.86 %
36 Xã Tây Phương 0.19 % 2.38 % 3.47 %
37 Xã Ô Diên 1.85 % 16.25 % 1.12 %
38 Xã Yên Xuân 0.12 % 1.75 % 2.76 %
39 Xã Gia Lâm 0.06 % 1.47 % 2.95 %
40 Xã Phúc Lộc 0.03 % 0.88 % 2.93 %
41 Xã Mỹ Đức 0.03 % 1.1 % 2.04 %
42 Xã Đan Phượng 1.06 % 11.64 % 0.8 %
43 Xã Yên Bài 0.51 % 7.57 % 1.32 %
44 Xã Quảng Oai 0.79 % 6.15 % 0.49 %
45 Xã Thạch Thất 0.19 % 3.92 % 0.82 %
46 Xã Quang Minh 0 % 4.2 % 0.57 %
47 Xã Xuân Mai 0 % 0 % 0.8 %
48 Xã Liên Minh 0.24 % 4.17 % 0.35 %
49 Xã Hát Môn 0.05 % 0.84 % 0.51 %
50 Xã Ứng Hòa 0.13 % 2.24 % 0.24 %
51 Xã Quảng Bị 0.23 % 2.66 % 0.13 %
52 Xã Yên Lãng 0.12 % 3.48 % 0.15 %
53 Xã Thiên Lộc 0.07 % 2.65 % 0.17 %
54 Xã Vĩnh Thanh 0.07 % 1.2 % 0.17 %
55 Xã Tiến Thắng 0.04 % 1.83 % 0.12 %
56 Xã Đoài Phương 0.03 % 0.62 % 0.2 %
57 Xã Mê Linh 0.03 % 1.47 % 0.12 %
58 Xã Bát Tràng 0.02 % 0.71 % 0.07 %
59 Xã Hòa Phú 0.02 % 0.56 % 0.06 %
60 Xã Phúc Thọ 0 % 0.84 % 0.05 %
61 Xã Hạ Bằng 0.05 % 0.69 % 0.02 %
62 Xã Hòa Lạc 0 % 0.42 % 0.03 %
63 Xã Minh Châu 0 % 0 % 0 %
64 Phường Hoàn Kiếm 0 % 0 % 0 %
65 Phường Cửa Nam 0 % 0 % 0 %
66 Phường Ba Đình 0 % 0 % 0 %
67 Phường Ngọc Hà 0 % 0 % 0 %
68 Phường Giảng Võ 0 % 0 % 0 %
69 Phường Hai Bà Trưng 0 % 0 % 0 %
70 Phường Vĩnh Tuy 0 % 0 % 0 %
71 Phường Bạch Mai 0 % 0 % 0 %
72 Phường Đống Đa 0 % 0 % 0 %
73 Phường Kim Liên 0 % 0 % 0 %
74 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 0 % 0 % 0 %
75 Phường Láng 0 % 0 % 0 %
76 Phường Ô Chợ Dừa 0 % 0 % 0 %
77 Phường Hồng Hà 0 % 0 % 0 %
78 Phường Lĩnh Nam 0 % 0 % 0 %
79 Phường Hoàng Mai 0 % 0 % 0 %
80 Phường Vĩnh Hưng 0 % 0 % 0 %
81 Phường Tương Mai 0 % 0 % 0 %
82 Phường Định Công 0 % 0 % 0 %
83 Phường Hoàng Liệt 0 % 0 % 0 %
84 Phường Yên Sở 0 % 0 % 0 %
85 Phường Thanh Xuân 0 % 0 % 0 %
86 Phường Khương Đình 0 % 0 % 0 %
87 Phường Phương Liệt 0 % 0 % 0 %
88 Phường Cầu Giấy 0 % 0 % 0 %
89 Phường Nghĩa Đô 0 % 0 % 0 %
90 Phường Yên Hòa 0 % 0 % 0 %
91 Phường Tây Hồ 0 % 0 % 0 %
92 Phường Phú Thượng 0 % 0 % 0 %
93 Phường Tây Tựu 0 % 0 % 0 %
94 Phường Phú Diễn 0 % 0 % 0 %
95 Phường Xuân Đỉnh 0 % 0 % 0 %
96 Phường Đông Ngạc 0 % 0 % 0 %
97 Phường Thượng Cát 0 % 0 % 0 %
98 Phường Từ Liêm 0 % 0 % 0 %
99 Phường Xuân Phương 0 % 0 % 0 %
100 Phường Tây Mỗ 0 % 0 % 0 %
101 Phường Đại Mỗ 0 % 0 % 0 %
102 Phường Long Biên 0 % 0 % 0 %
103 Phường Bồ Đề 0 % 0 % 0 %
104 Phường Việt Hưng 0 % 0 % 0 %
105 Phường Phúc Lợi 0 % 0 % 0 %
106 Phường Hà Đông 0 % 0 % 0 %
107 Phường Dương Nội 0 % 0 % 0 %
108 Phường Yên Nghĩa 0 % 0 % 0 %
109 Phường Phú Lương 0 % 0 % 0 %
110 Phường Kiến Hưng 0 % 0 % 0 %
111 Xã Thanh Trì 0 % 0 % 0 %
112 Xã Đại Thanh 0 % 0 % 0 %
113 Xã Nam Phù 0 % 0 % 0 %
114 Xã Ngọc Hồi 0 % 0 % 0 %
115 Phường Thanh Liệt 0 % 0 % 0 %
116 Xã Thượng Phúc 0 % 0 % 0 %
117 Xã Thường Tín 0 % 0 % 0 %
118 Xã Chương Dương 0 % 0 % 0 %
119 Xã Hồng Vân 0 % 0 % 0 %
120 Xã Phú Xuyên 0 % 0 % 0 %
121 Xã Phượng Dực 0 % 0 % 0 %
122 Xã Chuyên Mỹ 0 % 0 % 0 %
123 Xã Đại Xuyên 0 % 0 % 0 %
124 Xã Thanh Oai 0 % 0 % 0 %
125 Xã Bình Minh 0 % 0 % 0 %
126 Xã Tam Hưng 0 % 0 % 0 %