Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Huyện Phú Xuyên 3.88 % 33.57 % 2.15 %
2 Quận Cầu Giấy 0.17 % 1.96 % 0.08 %
3 Huyện Ba Vì 0.08 % 0.84 % 0.04 %
4 Quận Thanh Xuân 0.09 % 0.7 % 0.03 %
5 Huyện Sóc Sơn 0.03 % 0.42 % 0.02 %
6 Huyện Mê Linh 0 % 0 % 0.01 %
7 Huyện Thường Tín 0.02 % 0.14 % 0.01 %
8 Quận Hai Bà Trưng 0.01 % 0.14 % 0.01 %
9 Quận Hoàng Mai 0 % 0 % 0.02 %
10 Huyện Chương Mỹ 0 % 0 % 0 %
11 Huyện Đan Phượng 0 % 0 % 0 %
12 Huyện Đông Anh 0 % 0 % 0 %
13 Huyện Gia Lâm 0 % 0 % 0 %
14 Huyện Hoài Đức 0 % 0 % 0 %
15 Huyện Mỹ Đức 0 % 0 % 0 %
16 Huyện Phúc Thọ 0 % 0 % 0 %
17 Huyện Quốc Oai 0 % 0 % 0 %
18 Huyện Thạch Thất 0 % 0 % 0 %
19 Huyện Thanh Oai 0 % 0 % 0 %
20 Huyện Thanh Trì 0 % 0 % 0 %
21 Huyện Ứng Hòa 0 % 0 % 0 %
22 Quận Ba Đình 0 % 0 % 0 %
23 Quận Đống Đa 0 % 0 % 0 %
24 Quận Hoàn Kiếm 0 % 0 % 0 %
25 Quận Long Biên 0 % 0 % 0 %
26 Quận Tây Hồ 0 % 0 % 0 %
27 Quận Hà Đông 0 % 0 % 0 %
28 Thị xã Sơn Tây 0 % 0 % 0 %
29 Quận Bắc Từ Liêm 0 % 0 % 0 %
30 Quận Nam Từ Liêm 0 % 0 % 0 %